咨詢熱線
400-800-12871.可替代Bergquist SP K系列產品
2.耐擊穿電壓6000V/mm
3.規格:0.152mmT*304mm*48.76M,可模切不同形狀提供
400-800-1287
TIS?800K系列產品是高效絕緣產品,它也具備導熱性能。它是將絕緣性的硅膠基材加入到導熱材料中,而達到既能絕緣又能導熱的效果。
》表面較柔軟,良好的導熱率
》良好傳導率,良好電介質強度
》高壓絕緣,低熱阻
》抗撕裂,抗穿刺
》電源與車用蓄電電池
》功率半導體器件:T0 集成塊, MOSFETs & IGBTs
》視聽產品
》汽車控制裝置
》電動機控制設備
》普通高壓接合面
TIS?800K系列特性表 | ||||
產品名稱 | TIS?806K-09-01 | TIS?806K-11-05 | TIS?806K-13-08 | Test Method |
顏色 | 灰色 | 藍色 | 米色 | Visual |
成份&結構 | 陶瓷填充硅橡膠/聚酰亞胺膜 |
|
||
厚度(inch/mm) | 0.001"/0.0254 | 0.006"/0.152 | 0.001"/0.0254 | ASTM D374 |
厚度(inch/mm) | 0.005"/0.127 | 0.006"/0.152 | 0.005"/0.127 | ASTM D374 |
總厚度(inch/mm) | 0.006"/0.152 | 0.006"/0.152 | 0.006"/0.152 | ASTM D374 |
密度(g/cc) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ASTM D297 |
拉伸強度( MPa) | 34 | 34 | 34 | ASTM D412 |
建議使用溫度範圍(℃) | -60 to 180 | *** | ||
擊穿電壓(V/mm) | 6000 | 6000 | 6000 | ASTM D149 |
介電常數@1000Hz | 5.0 |
|
3.7 | ASTM D150 |
體積電阻率(Ohm·cm) | 1*1014 | 1*1014 | 1*1014 | ASTM D257 |
熱傳導率(W/mK) | 0.9 | 1.1 | 1.3 | ASTM D5470 |
0.9 | 1.1 | 1.3 | IS022007-2.2 | |
熱阻抗(oC·in2/W) @30psi | 0.58 |
|
0.46 | ASTM D5470 |
防火等級 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94(E331100) |
標準厚度:
0.006"(0.152mm)
如需不同厚度請與本公司聯繫
標準尺寸:
12" x 160"(304mm x 48.76M)
TIS800K 系列可模切成不同形狀提供
壓敏黏合劑:
壓敏黏合劑不適用于TIS?800K 系列產品
補犟材料:
TIS800K系列板材代聚酰亞胺薄膜為補犟