熱門關(guān)鍵詞: 硅膠發(fā)泡棉 導(dǎo)熱硅膠 導(dǎo)熱工程塑料 導(dǎo)熱硅膠片 密封泡棉
咨詢熱線
400-800-12871.可替代Bergquist SP系列
2.耐擊穿電壓3000~6000V/mm
3.應(yīng)用:電源與車用蓄電電池
400-800-1287
TIS?800導(dǎo)熱絕緣材料,導(dǎo)熱矽膠布系列產(chǎn)品是高效絕緣產(chǎn)品,它也具備導(dǎo)熱性能。它是將絕緣性的硅膠基材加入到導(dǎo)熱材料當(dāng)中去,從而達(dá)到既能絕緣又能導(dǎo)熱的效果。
》表面較柔軟,良好的導(dǎo)熱率
》良好傳導(dǎo)率,良好電介質(zhì)強(qiáng)度
》高壓絕緣,低熱阻
》抗撕裂,抗穿刺
》電源與車用蓄電電池
》功率半導(dǎo)體器件:T0 集成塊, MOSFETs & IGBTs
》視聽產(chǎn)品
》汽車控制裝置
》電動(dòng)機(jī)控制設(shè)備
》普通高壓接合面
產(chǎn)品名稱 | TIS?807-09-01 | TIS?809-09-01 | TIS?812-11-03 | TIS?809-16-02 | TIS?805-16-03 | TIS?810-20-07 | Test Method |
產(chǎn)品性能 | 典型值 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | |||||
顏色 | 灰色 | 灰色 | 黃色 | 粉色 | 黃色 | 綠色 | 目視 |
成份&結(jié)構(gòu) | 陶瓷填充硅橡膠/玻璃纖維 | - | |||||
厚度范圍(inch/mm) | 0.007/ 0.178 | 0.009/0.229 | 0.012/ 0.305 | 0.009/ 0.229 | 0.005/0.127 | 0.010/0.254 | ASTM D374 |
密度(g/cc) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ASTM D297 |
拉伸強(qiáng)度(Mpa) | 20 | 20 | 1.5 | 9.0 | 12 | 47 | ASTM D1458 |
建議使用溫度范圍(oC) | -60~180 | -60~180 | -60~180 | -60~180 | -60~180 | -60~180 | - |
擊穿電壓(V/mm) | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 | 3000 | 6000 | ASTM D149 |
介電常數(shù) @1000HZ | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | ASTM D150 |
體積電阻率(Ohm.cm) | 1*10 13 | 1*10 13 | 1*10 12 | 1*10 12 | 1*10 12 | 1*10 13 | ASTM D257 |
熱傳導(dǎo)率 (W/mK) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | ASTM D5470 |
0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | IS022007-2.2 | |
熱阻抗(℃·in2/W)@30psi | 1.32 | 1.73 | 0.61 | 0.65 | 0.50 | 0.40 | ASTM D5470 |
防火等級(jí) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94(E331100) |
標(biāo)準(zhǔn)厚度:
0.007"(0.178mm) 0.009"(0.229mm) 0.012"(0.305mm)
0.005"(0.127mm) 0.010"(0.254mm)
如需不同厚度請(qǐng)與本公司聯(lián)系。
標(biāo)準(zhǔn)尺寸:
12" x 160"(304mm x 48.76m)
TIS?系列可模切成不同形狀提供。
壓敏黏合劑:
"A1" 尾碼標(biāo)示為單面黏性。
"A2" 尾碼標(biāo)示為雙面黏性。
補(bǔ)強(qiáng)材料:
TIS?系列板材代玻璃簽維為補(bǔ)強(qiáng)。